Resúmenes con citas
Biblioteca
Referencias públicas por compuesto. Todo lo que hay acá es literatura de terceros: nosotros no la escribimos ni la resumimos a nuestra conveniencia. Si querías los números de nuestros lotes, esos están en el registro de COA.
| Compuesto | CAS | Categoría | Qué es |
|---|---|---|---|
| Retatrutide | 2381089-83-2 | Metabolic | Triple agonista GIP / GLP-1 / glucagón. Buscalo en PubMed por su nombre o por el código LY3437943. |
| Tirzepatide | 2023788-19-2 | Metabolic | Doble agonista GIP / GLP-1. |
| Semaglutide | 910463-68-2 | Metabolic | Agonista del receptor de GLP-1, el más publicado de la clase. |
| BPC-157 | 137525-51-0 | Recovery | Péptido de 15 aminoácidos derivado de un fragmento de proteína gástrica. |
| TB-500 | — | Recovery | Fragmento sintético relacionado con timosina beta-4. |
| KLOW Blend | — | Recovery | GHK-Cu, BPC-157, KPV y TB-500 combinados en un solo vial. |
| GHK-Cu | 89030-95-5 | Cellular | Tripéptido de cobre; la mayor parte de la literatura es sobre matriz extracelular y expresión génica. |
| Epitalon | 307297-39-8 | Cellular | Tetrapéptido Ala-Glu-Asp-Gly. |
| MOTS-c | 1627580-64-6 | Cellular | Péptido codificado en el genoma mitocondrial. |
| PT-141 | 189691-06-3 | Performance | También llamado bremelanotida. Agonista de receptores de melanocortina. |
| MT-2 | 121062-08-6 | Performance | Análogo de alfa-MSH. |
Reconstitución
Todos los viales salen liofilizados. Se reconstituyen con agua bacteriostática, que lleva 0.9% de alcohol bencílico. En la ficha de cada producto hay una calculadora que te dice a qué concentración queda según cuánta agua le pongas.